Наименование | Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Полезная длина (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Бетон C20/25, вырыв (кН) | Кирпич, вырыв (кН) | Пустотелый кирпич, вырыв (кН) | Тип | Упаковка (шт.) | Заказать можно кратно | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 120 1131212 | ||||||||||||
1131212 | 12 | 120 | 45 | 25 | 5 | 4.5 | 1.6 | 12 x 120 / 45 | 25 | 25 | 168.45₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 160 1131216 | ||||||||||||
1131216 | 12 | 160 | 85 | 25 | 5 | 4.5 | 1.6 | 12 x 160 / 85 | 25 | 25 | 190.09₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 190 1131219 | ||||||||||||
1131219 | 12 | 190 | 115 | 25 | 5 | 4.5 | 1.6 | 12 x 190 / 115 | 20 | 20 | 261.48₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 230 1131223 | ||||||||||||
1131223 | 12 | 230 | 155 | 25 | 5 | 4.5 | 1.6 | 12 x 230 / 155 | 10 | 10 | 269.42₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 300 1131230 | ||||||||||||
1131230 | 12 | 300 | 225 | 25 | 5 | 4.5 | 1.6 | 12 x 300 / 225 | 10 | 10 | 329.29₽ |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 350
Применение крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 350:
Свойства крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 350:
Особенности крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 350:
Строительные материалы:
Контрольные знаки: