Наименование | Артикул | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Полезная длина (мм) | Диаметр отверстия (мм) | Тип | Упаковка (шт.) | Заказать можно кратно | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 90 1131209 | |||||||||
1131209 | 12 | 90 | 15 | 25 | 12 x 90 / 15 | 25 | 25 | 154.09₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 120 1131212 | |||||||||
1131212 | 12 | 120 | 45 | 25 | 12 x 120 / 45 | 25 | 25 | 168.45₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 160 1131216 | |||||||||
1131216 | 12 | 160 | 85 | 25 | 12 x 160 / 85 | 25 | 25 | 190.09₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 190 1131219 | |||||||||
1131219 | 12 | 190 | 115 | 25 | 12 x 190 / 115 | 20 | 20 | 261.48₽ | |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 230 1131223 | |||||||||
1131223 | 12 | 230 | 155 | 25 | 12 x 230 / 155 | 10 | 10 | 269.42₽ |
Крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 450
Применение крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 450:
Свойства крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 450:
Особенности крепление строительных лесов Mungo MGV 12 х 450:
Строительные материалы:
Контрольные знаки: